查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Fri, 17.May.24 21:31HKT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
K 0.5 05/20/29 EUR K 0 1-2 05-20-29 登录查看可用库存
K 1.25 03/10/25 EUR K 1 1-4 03-10-25 登录查看可用库存
K 2.1 06/01/30 USD K 2.1 06-01-30 登录查看可用库存
K 3.25 04/01/26 USD K 3 1-4 04-01-26 登录查看可用库存
K 3.4 11/15/27 USD K 3.4 11-15-27 登录查看可用库存
K 4.3 05/15/28 USD K 4.3 05-15-28 登录查看可用库存
K 4.5 04/01/46 USD K 4 1-2 04-01-46 登录查看可用库存
K 5.25 03/01/33 USD K 5 1-4 03-01-33 登录查看可用库存
K 5.75 05/16/54 USD K 5 3-4 05-16-54 登录查看可用库存
K 7.45 04/01/31 USD K 7.45 04-01-31 登录查看可用库存
KA 3.375 06/22/26 CHF KA 3 3-8 06-22-26 登录查看可用库存
KALLPA 4.125 08/16/27 USD KALLPA 4 1-8 08-16-27 登录查看可用库存
KALLPA 4.875 05/24/26 USD KALLPA 4 7-8 05-24-26 登录查看可用库存
KALU 4.5 06/01/31 USD KALU 4 1-2 06-01-31 登录查看可用库存
KALU 4.625 03/01/28 USD KALU 4 5-8 03-01-28 登录查看可用库存
KANGRP 5.5 10/31/26 USD KANGRP 5 1-2 10-31-26 登录查看可用库存
KANGRP 5.75 10/31/26 EUR KANGRP 5 3-4 10-31-26 登录查看可用库存
KAR 5.125 06/01/25 USD KAR 5 1-8 06-01-25 登录查看可用库存
KBAARG 0 09/17/29 CHF KBAARG 0 09-17-29 登录查看可用库存
KBAARG 0.01 02/18/30 CHF KBAARG 0.01 02-18-30 登录查看可用库存
KBAARG 0.01 06/29/28 CHF KBAARG 0.01 06-29-28 登录查看可用库存
KBAARG 0.02 10/17/24 CHF KBAARG 0.02 10-17-24 登录查看可用库存
KBAARG 0.06 07/01/25 CHF KBAARG 0.06 07-01-25 登录查看可用库存
KBAARG 0.1 12/09/30 CHF KBAARG 0.1 12-09-30 登录查看可用库存
KBAARG 0.125 02/11/26 CHF KBAARG 0 1-8 02-11-26 登录查看可用库存
KBAARG 0.15 11/15/24 CHF KBAARG 0.15 11-15-24 登录查看可用库存
KBAARG 0.25 04/03/25 CHF KBAARG 0 1-4 04-03-25 登录查看可用库存
KBAARG 0.25 09/07/26 CHF KBAARG 0 1-4 09-07-26 登录查看可用库存
KBAARG 0.5 11/15/27 CHF KBAARG 0 1-2 11-15-27 登录查看可用库存
KBAARG 0.625 04/13/28 CHF KBAARG 0 5-8 04-13-28 登录查看可用库存
KBAARG 0.875 01/23/30 CHF KBAARG 0 7-8 01-23-30 登录查看可用库存
KBAARG 1.35 04/30/31 CHF KBAARG 1.35 04-30-31 登录查看可用库存
KBAARG 1.6 05/18/37 CHF KBAARG 1.6 05-18-37 登录查看可用库存
KBAARG 1.75 07/28/33 CHF KBAARG 1 3-4 07-28-33 登录查看可用库存
KBANK 3.343 10/02/31 USD KBANK 3.343 10-02-31 登录查看可用库存
KBBERN 0.1 09/30/39 CHF KBBERN 0.1 09-30-39 登录查看可用库存
KBBERN 0.3 05/29/30 CHF KBBERN 0.3 05-29-30 登录查看可用库存
KBBERN 0.4 05/03/27 CHF KBBERN 0.4 05-03-27 登录查看可用库存
KBBERN 0.75 07/14/25 CHF KBBERN 0 3-4 07-14-25 登录查看可用库存
KBBL 0.01 01/28/33 CHF KBBL 0.01 01-28-33 登录查看可用库存
KBBL 0.01 07/28/26 CHF KBBL 0.01 07-28-26 登录查看可用库存
KBBL 0.05 01/28/31 CHF KBBL 0.05 01-28-31 登录查看可用库存
KBBL 0.1 03/18/30 CHF KBBL 0.1 03-18-30 登录查看可用库存
KBBL 0.125 10/06/31 CHF KBBL 0 1-8 10-06-31 登录查看可用库存
KBBL 0.25 01/25/27 CHF KBBL 0 1-4 01-25-27 登录查看可用库存
KBBL 0.25 05/13/25 CHF KBBL 0 1-4 05-13-25 登录查看可用库存
KBBL 0.25 08/04/27 CHF KBBL 0 1-4 08-04-27 登录查看可用库存
KBBL 0.25 09/02/32 CHF KBBL 0 1-4 09-02-32 登录查看可用库存
KBBL 0.375 03/23/26 CHF KBBL 0 3-8 03-23-26 登录查看可用库存
KBBL 0.375 05/13/30 CHF KBBL 0 3-8 05-13-30 登录查看可用库存
KBBL 0.75 03/30/28 CHF KBBL 0 3-4 03-30-28 登录查看可用库存
KBBL 1.6 05/13/32 CHF KBBL 1.6 05-13-32 登录查看可用库存
KBBL 1.7 05/13/42 CHF KBBL 1.7 05-13-42 登录查看可用库存
KBBL 1.75 11/22/24 CHF KBBL 1 3-4 11-22-24 登录查看可用库存
KBBL 1.875 03/28/25 CHF KBBL 1 7-8 03-28-25 登录查看可用库存
KBBL 1.875 08/23/29 CHF KBBL 1 7-8 08-23-29 登录查看可用库存
KBBL 2 02/23/34 CHF KBBL 2 02-23-34 登录查看可用库存
KBBL 2.125 10/04/52 CHF KBBL 2 1-8 10-04-52 登录查看可用库存
KBBS 0 08/23/34 CHF KBBS 0 08-23-34 登录查看可用库存
KBBS 0.05 12/19/33 CHF KBBS 0.05 12-19-33 登录查看可用库存
KBBS 0.125 09/10/32 CHF KBBS 0 1-8 09-10-32 登录查看可用库存
KBBS 0.15 04/02/27 CHF KBBS 0.15 04-02-27 登录查看可用库存
KBBS 0.25 03/10/36 CHF KBBS 0 1-4 03-10-36 登录查看可用库存
KBBS 0.3 06/22/27 CHF KBBS 0.3 06-22-27 登录查看可用库存
KBBS 1.5 03/02/27 CHF KBBS 1 1-2 03-02-27 登录查看可用库存
KBBS 1.75 09/21/29 CHF KBBS 1 3-4 09-21-29 登录查看可用库存
KBBS 1.875 10/26/26 CHF KBBS 1 7-8 10-26-26 登录查看可用库存
KBBS 2 11/15/32 CHF KBBS 2 11-15-32 登录查看可用库存
KBBS 2.1 05/03/33 CHF KBBS 2.1 05-03-33 登录查看可用库存
KBCBB 0.125 09/10/26 EUR KBCBB 0 1-8 09-10-26 登录查看可用库存
KBCBB 0.25 03/01/27 EUR KBCBB 0 1-4 03-01-27 登录查看可用库存
KBCBB 0.375 06/16/27 EUR KBCBB 0 3-8 06-16-27 登录查看可用库存
KBCBB 0.5 12/03/29 EUR KBCBB 0 1-2 12-03-29 登录查看可用库存
KBCBB 0.625 12/07/31 EUR KBCBB 0 5-8 12-07-31 登录查看可用库存
KBCBB 0.75 01/21/28 EUR KBCBB 0 3-4 01-21-28 登录查看可用库存
KBCBB 0.75 01/24/30 EUR KBCBB 0 3-4 01-24-30 登录查看可用库存
KBCBB 1.5 03/29/26 EUR KBCBB 1 1-2 03-29-26 登录查看可用库存
KBCBB 1.625 09/18/29 EUR KBCBB 1 5-8 09-18-29 登录查看可用库存
KBCBB 3 08/25/30 EUR KBCBB 3 08-25-30 登录查看可用库存
KBCBB 4.25 11/28/29 EUR KBCBB 4 1-4 11-28-29 登录查看可用库存
KBCBB 4.375 04/19/30 EUR KBCBB 4 3-8 04-19-30 登录查看可用库存
KBCBB 4.375 11/23/27 EUR KBCBB 4 3-8 11-23-27 登录查看可用库存
KBCBB 4.5 06/06/26 EUR KBCBB 4 1-2 06-06-26 登录查看可用库存
KBCBB 4.75 04/17/35 EUR KBCBB 4 3-4 04-17-35 登录查看可用库存
KBCBB 5.796 01/19/29 USD KBCBB 5.796 01-19-29 登录查看可用库存
KBCBB 6.151 03/19/34 GBP KBCBB 6.151 03-19-34 登录查看可用库存
KBCBB 6.324 09/21/34 USD KBCBB 6.324 09-21-34 登录查看可用库存
KBCBB 8 PERPPERP EUR KBCBB 8 PERP 登录查看可用库存
KBFRIB 0 02/05/31 CHF KBFRIB 0 02-05-31 登录查看可用库存
KBFRIB 0 02/26/30 CHF KBFRIB 0 02-26-30 登录查看可用库存
KBFRIB 0.1 11/01/44 CHF KBFRIB 0.1 11-01-44 登录查看可用库存
KBFRIB 0.14 06/12/30 CHF KBFRIB 0.14 06-12-30 登录查看可用库存
KBFRIB 0.2 02/20/26 CHF KBFRIB 0.2 02-20-26 登录查看可用库存
KBFRIB 0.25 05/24/29 CHF KBFRIB 0 1-4 05-24-29 登录查看可用库存
KBFRIB 0.3 02/17/27 CHF KBFRIB 0.3 02-17-27 登录查看可用库存
KBFRIB 0.313 02/02/32 CHF KBFRIB 0.3126 02-02-32 登录查看可用库存
KBFRIB 0.5 02/23/28 CHF KBFRIB 0 1-2 02-23-28 登录查看可用库存
KBFRIB 0.55 02/03/25 CHF KBFRIB 0.55 02-03-25 登录查看可用库存
KBFRIB 0.6 04/09/27 CHF KBFRIB 0.6 04-09-27 登录查看可用库存
KBFRIB 1.25 06/03/24 CHF KBFRIB 1 1-4 06-03-24 登录查看可用库存
KBFRIB 1.45 06/07/27 CHF KBFRIB 1.45 06-07-27 登录查看可用库存
KBFRIB 1.9 09/08/26 CHF KBFRIB 1.9 09-08-26 登录查看可用库存
KBH 4 06/15/31 USD KBH 4 06-15-31 登录查看可用库存
KBH 4.8 11/15/29 USD KBH 4.8 11-15-29 登录查看可用库存
KBH 6.875 06/15/27 USD KBH 6 7-8 06-15-27 登录查看可用库存
KBH 7.25 07/15/30 USD KBH 7 1-4 07-15-30 登录查看可用库存
KBLUZE 0 08/07/28 CHF KBLUZE 0 08-07-28 登录查看可用库存
KBLUZE 0.1 09/15/31 CHF KBLUZE 0.1 09-15-31 登录查看可用库存
KBLUZE 0.125 11/25/32 CHF KBLUZE 0 1-8 11-25-32 登录查看可用库存
KBLUZE 0.15 10/07/44 CHF KBLUZE 0.15 10-07-44 登录查看可用库存
KBLUZE 0.2 04/11/25 CHF KBLUZE 0.2 04-11-25 登录查看可用库存
KBLUZE 0.25 01/24/30 CHF KBLUZE 0 1-4 01-24-30 登录查看可用库存
KBLUZE 0.25 08/28/40 CHF KBLUZE 0 1-4 08-28-40 登录查看可用库存
KBLUZE 0.35 02/05/27 CHF KBLUZE 0.35 02-05-27 登录查看可用库存
KBLUZE 0.4 03/15/38 CHF KBLUZE 0.4 03-15-38 登录查看可用库存
KBLUZE 0.41 01/31/29 CHF KBLUZE 0.41 01-31-29 登录查看可用库存
KBLUZE 0.5 07/26/41 CHF KBLUZE 0 1-2 07-26-41 登录查看可用库存
KBLUZE 0.85 03/12/42 CHF KBLUZE 0.85 03-12-42 登录查看可用库存
KBLUZE 0.875 05/14/31 CHF KBLUZE 0 7-8 05-14-31 登录查看可用库存
KBLUZE 1.5 PERPPERP CHF KBLUZE 1 1-2 PERP 登录查看可用库存
KBLUZE 1.6 03/08/44 CHF KBLUZE 1.6 03-08-44 登录查看可用库存
KBLUZE 1.625 07/20/37 CHF KBLUZE 1 5-8 07-20-37 登录查看可用库存
KBLUZE 1.625 11/13/42 CHF KBLUZE 1 5-8 11-13-42 登录查看可用库存
KBLUZE 1.8 PERPPERP CHF KBLUZE 1.8 PERP 登录查看可用库存
KBLUZE 1.875 11/26/35 CHF KBLUZE 1 7-8 11-26-35 登录查看可用库存
KBLUZE 1.9 06/19/31 CHF KBLUZE 1.9 06-19-31 登录查看可用库存
KBLUZE 2 11/19/38 CHF KBLUZE 2 11-19-38 登录查看可用库存
KBLUZE 2 12/27/39 CHF KBLUZE 2 12-27-39 登录查看可用库存
KBLUZE 2 PERPPERP CHF KBLUZE 2 PERP 登录查看可用库存
KBLUZE 2.05 09/16/47 CHF KBLUZE 2.05 09-16-47 登录查看可用库存
KBLUZE 2.125 01/30/32 CHF KBLUZE 2 1-8 01-30-32 登录查看可用库存
KBLUZE 2.125 10/04/41 CHF KBLUZE 2 1-8 10-04-41 登录查看可用库存
KBLUZE 2.5 03/11/43 CHF KBLUZE 2 1-2 03-11-43 登录查看可用库存
KBLUZE 3 03/11/25 CHF KBLUZE 3 03-11-25 登录查看可用库存
KBR 4.75 09/30/28 USD KBR 4 3-4 09-30-28 登录查看可用库存
KBSCHW 0 11/13/30 CHF KBSCHW 0 11-13-30 登录查看可用库存
KBSCHW 0.1 10/25/28 CHF KBSCHW 0.1 10-25-28 登录查看可用库存
KBSCHW 0.15 11/30/29 CHF KBSCHW 0.15 11-30-29 登录查看可用库存
KBSCHW 0.25 02/19/26 CHF KBSCHW 0 1-4 02-19-26 登录查看可用库存
KBSCHW 0.25 03/04/27 CHF KBSCHW 0 1-4 03-04-27 登录查看可用库存
KBSCHW 0.625 07/02/25 CHF KBSCHW 0 5-8 07-02-25 登录查看可用库存
KBSCHW 1.45 03/14/31 CHF KBSCHW 1.45 03-14-31 登录查看可用库存
KBSCHW 1.8 12/15/31 CHF KBSCHW 1.8 12-15-31 登录查看可用库存
KBSCHW 1.83 09/21/28 CHF KBSCHW 1.83 09-21-28 登录查看可用库存
KBSH 0.375 02/16/27 CHF KBSH 0 3-8 02-16-27 登录查看可用库存
KBSH 0.5 05/31/28 CHF KBSH 0 1-2 05-31-28 登录查看可用库存
KBSH 1.5 04/25/36 CHF KBSH 1 1-2 04-25-36 登录查看可用库存
KBSH 1.75 10/28/25 CHF KBSH 1 3-4 10-28-25 登录查看可用库存
KCHOL 6.5 03/11/25 USD KCHOL 6 1-2 03-11-25 登录查看可用库存
KCMA 2.431 07/01/31 USD KCMA 2.431 07-01-31 登录查看可用库存
KCN 4.5 07/15/27 USD KCN 4 1-2 07-15-27 登录查看可用库存
KCN 6.25 07/15/33 USD KCN 6 1-4 07-15-33 登录查看可用库存
KCN 6.875 09/01/41 USD KCN 6 7-8 09-01-41 登录查看可用库存
KD 2.05 10/15/26 USD KD 2.05 10-15-26 登录查看可用库存
KD 2.7 10/15/28 USD KD 2.7 10-15-28 登录查看可用库存
KD 3.15 10/15/31 USD KD 3.15 10-15-31 登录查看可用库存
KD 4.1 10/15/41 USD KD 4.1 10-15-41 登录查看可用库存
KD 6.35 02/20/34 USD KD 6.35 02-20-34 登录查看可用库存
KDP 0 03/15/27 USD KDP Float 03-15-27 登录查看可用库存